Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 119 | Fred Evert | Vörå IF | 1:00:19 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Iivari Antti | Isokyrön reserviupseerikerho | 36:11 | |
2. | 127 | Donner Jesper | Ingå IF | 38:59 | +2:48 |
3. | 126 | Persson Felix | Tumba-Mälarhöjden OK | 39:35 | +3:24 |
4. | 129 | Ruuhiala Roope | Kiukaisten Urheilijat | 39:46 | +3:35 |
5. | 128 | Johansson Robert | Täby OK | 39:51 | +3:40 |
6. | 122 | Perä Tapio | Kurikan Ryhti | 40:37 | +4:26 |
7. | 121 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | 42:16 | +6:05 |
8. | 124 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 42:36 | +6:25 |
9. | 125 | Fred Pontus | Vörå IF | 45:14 | +9:03 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | 55:51 | |
2. | 143 | Pellinen Teppo | 1:03:06 | +7:15 | |
3. | 145 | Tranberg Saku | Halikon Hakoniskat | 1:13:17 | +17:26 |
4. | 142 | Hartikainen Markus | Janakkalan Reserviläiset | 1:15:11 | +19:20 |
5. | 144 | Lindberg Lauri | Hattula-Tyrvännön Reserviläise | 1:15:34 | +19:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 152 | Snåre Dan | Larsmo IF | 46:02 | |
2. | 153 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat | 48:44 | +2:42 |
3. | 151 | Saarinen Sauli | 52:46 | +6:44 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Uusivirta Yrjö | Nivalan Urheilijat | 42:18 | |
2. | 161 | Salonen Timo | Valkeakosken Reserviupseeriker | 51:53 | +9:35 |
3. | 166 | Wiklund Tor-Björn | Larsmo IF | 54:49 | +12:31 |
4. | 165 | Vuorinen Petteri | Hiisirasti | 57:55 | +15:37 |
5. | 169 | Rolig Petri | Valkeakosken Reserviupseeriker | 58:03 | +15:45 |
6. | 167 | Varjonen Lasse | 59:39 | +17:21 | |
7. | 162 | Sainio Harry | 1:05:15 | +22:57 | |
8. | 164 | Henttonen Harri | 1:15:49 | +33:31 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 183 | Malmberg Anders | Dalregementets IF | 56:06 | |
2. | 184 | Salo Jukka | 1:02:56 | +6:50 | |
3. | 182 | Särssi Mauri | 1:06:35 | +10:29 | |
4. | 181 | Långström Veikko | Hattula-Tyrvännön Reserviläise | 1:23:31 | +27:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Tranberg Saana | Halikon Hakoniskat | 48:26 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 108 | Stenback Karin | Dalregementets IF | 37:20 | |
2. | 101 | Tuokko Mari | Hollolan Urheilijat -46 | 40:16 | +2:56 |
3. | 106 | Fred Marie | Vörå IF | 41:01 | +3:41 |
4. | 109 | Autio Henna | Jurvan Urheilijat | 43:52 | +6:32 |
5. | 102 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | 45:13 | +7:53 |
6. | 107 | Nurmo Marjaana | Punkalaitumen Kunto | 47:20 | +10:00 |
7. | 105 | Sandelin Caroline | Närpes OK/Kraft | 51:11 | +13:51 |
8. | 104 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 55:16 | +17:56 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Leinonen Eeva | 59:54 | ||
2. | 114 | Tenhunen Oxana | Halikon Hakoniskat | 1:09:19 | +9:25 |
3. | 117 | Klemetti Tarja | Höytiäisten Urheilijat | 1:19:50 | +19:56 |
4. | 113 | Soininen Ulla | Höytiäisten Urheilijat | 1:22:14 | +22:20 |
5. | 116 | Salokannel Satu | 1:31:55 | +32:01 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Välivirta Mikko | 1:02:44 | ||
2. | 148 | Häkkinen Jani | 1:40:30 | +37:46 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 156 | Rauhamaa Kari | 44:59 | ||
2. | 158 | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat | 45:30 | +31 |
3. | 159 | Pasonen Mika | 55:11 | +10:12 | |
4. | 157 | Aulamo Mikko | 58:00 | +13:01 | |
5. | 155 | Sellman Klaus | 59:38 | +14:39 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 177 | Toikkanen Ilpo | Saarijärven Pullistus | 55:23 | |
2. | 172 | Kangasmäki Esa | Eteläpohjanmaan reserviläiset | 59:30 | +4:07 |
3. | 171 | Laine Markku | 1:00:15 | +4:52 | |
4. | 174 | Mäkinen Jouko | 1:05:49 | +10:26 | |
5. | 176 | Wickbom Hans | I 19 IF | 1:15:08 | +19:45 |
6. | 175 | Hyyppä Seppo | 1:22:58 | +27:35 |
Tilanne 20.23.03
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 8001 | 53:13 | |||
2. | 191 | Nynäs Henning | Larsmo IF | 57:22 | +4:09 |
3. | 194 | Nieminen Markku | 1:02:25 | +9:12 | |
4. | 192 | Laine Erkki | 1:12:35 | +19:22 | |
5. | 193 | Kuokkanen Seppo | 1:19:08 | +25:55 | |
6. | 196 | Hannus Reijo | 1:21:33 | +28:20 | |
195 | Vähäkylä Kalevi | Kesk. |