H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
119 | 11.11 | 527083 | Fred Evert |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
121 | 10.41 | 272195 | Latva Niko, Tkm | ||
122 | 10.44 | 522638 | Perä Tapio | ||
123 | 10.47 | 521989 | Iivari Antti, Ylil | ||
124 | 10.50 | 258373 | Salo Markus, Kers | ||
125 | 10.53 | 516474 | Fred Pontus, Vänr | ||
126 | 10.56 | 531512 | Persson Felix | ||
127 | 10.59 | 524518 | Donner Jesper | ||
128 | 11.02 | 531386 | Johansson Robert | ||
129 | 11.05 | 251093 | Ruuhiala Roope, Vänr |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
141 | 10.42 | 521190 | Ikola Juhani, Alik | ||
142 | 10.45 | 516998 | Hartikainen Markus, Ylikers | ||
143 | 10.48 | 276543 | Pellinen Teppo, Kapt | ||
144 | 10.51 | 530568 | Lindberg Lauri, Jääk | ||
145 | 10.54 | 524025 | Tranberg Saku, Alik |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
151 | 10.40 | 508732 | Saarinen Sauli, Ylik | ||
152 | 10.43 | 519799 | Snåre Dan, Jääk | ||
153 | 10.46 | 508377 | Hakala Rauno, Ltn |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
161 | 10.42 | 527584 | Salonen Timo, Maj | ||
162 | 10.45 | 248431 | Sainio Harry, Ylil | ||
163 | 10.48 | Uusivirta Yrjö, Alik | |||
164 | 10.51 | 262782 | Henttonen Harri, Kers | ||
165 | 10.54 | 525918 | Vuorinen Petteri | ||
166 | 10.57 | 532990 | Wiklund Tor-Björn, Kers | ||
167 | 11.00 | 530944 | Varjonen Lasse, Vääp | ||
168 | 11.03 | 45667 | Ruuhiala Mika, Maj | ||
169 | 11.06 | 527584 | Rolig Petri, Kapt |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
181 | 11.01 | 534144 | Långström Veikko, Kers | ||
182 | 11.04 | 236914 | Särssi Mauri, Kapt | ||
183 | 11.07 | 534765 | Malmberg Anders | ||
184 | 11.10 | 514913 | Salo Jukka, Ylil |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
111 | 10.58 | 523444 | Tranberg Saana |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
101 | 10.55 | 514527 | Tuokko Mari | ||
102 | 10.58 | 242883 | Nurmo Katariina | ||
104 | 11.04 | 241983 | Nurmo Pauliina | ||
105 | 11.07 | 518119 | Sandelin Caroline | ||
106 | 11.10 | 238778 | Fred Marie | ||
107 | 11.13 | 257036 | Nurmo Marjaana | ||
108 | 11.16 | 534764 | Stenback Karin | ||
109 | 11.19 | 52736 | Autio Henna |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
113 | 10.57 | 509958 | Soininen Ulla | ||
114 | 11.00 | 523838 | Tenhunen Oxana | ||
115 | 11.03 | 526008 | Leinonen Eeva | ||
116 | 11.06 | 93546 | Salokannel Satu | ||
117 | 11.09 | 507277 | Klemetti Tarja |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
147 | 11.09 | 515293 | Välivirta Mikko, Kapt | ||
148 | 11.12 | 256401 | Häkkinen Jani, Ltn |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
155 | 11.02 | 272438 | Sellman Klaus, Ltn | ||
156 | 11.05 | 502371 | Rauhamaa Kari, Ylikers | ||
157 | 11.08 | 54665 | Aulamo Mikko, Lääkkapt | ||
158 | 11.11 | 529788 | Tenhunen Joni, Korp | ||
159 | 11.14 | Pasonen Mika, Kers |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
171 | 10.41 | 514403 | Laine Markku, Kers | ||
172 | 10.44 | 512143 | Kangasmäki Esa | ||
173 | 10.47 | 525936 | Huhtanen Esa, Alik | ||
174 | 10.50 | 515333 | Mäkinen Jouko, Kers | ||
175 | 10.53 | 265376 | Hyyppä Seppo, Kapt | ||
176 | 10.56 | 531326 | Wickbom Hans | ||
177 | 10.59 | 193733 | Toikkanen Ilpo, Kers |
H14 H H40 H50 H60 H70 D14 D D50 H45 H55 H65 H75
191 | 10.40 | 515394 | Nynäs Henning, Korp | ||
192 | 10.43 | 519710 | Laine Erkki, Kapt | ||
193 | 10.46 | 239265 | Kuokkanen Seppo, Vänr | ||
194 | 10.49 | 257151 | Nieminen Markku, Alik | ||
195 | 10.52 | 255477 | Vähäkylä Kalevi, Ltn | ||
196 | 10.55 | 523848 | Hannus Reijo, Lääkltn |