KlubbM

Ingå IF/Skidskytte,Klubbmästerskap i löpskytte (samt öppen kretstävling) 25.10 2015.

1,5km L-L-L

H11

1. Väinö Lupala ÖSK 10,13 min Straffvarv 0-0-0 ( 0 )

2. Simon Nylund Ingå IF 11,56 min 1-2-0 ( 3 )

3. Jesper Donner IIF 14,41 5-3-4 ( 12 )

H13

1. Sandor Sarkola IIF 09,00 0-0-0 ( 0 )

2. Joar Jensen ÖSK 09,40 0-0-0 ( 0 )

3. Jonas Selenius ÖSK 09,42 0-0-0 ( 0 )

4. Waldemar von Frenckell IIF 10,42 1-1-0 ( 2 )

D13

1. Saimi Lupala ÖSK 09,41 0-1-1 ( 2 )

H15

1. Joachim Nordström Lovisa Tor 11,42 3-1-2 ( 6 )Utan Stöd!

2. Jonny Donner IIF 16,14 3-5-5 ( 13 ) Utan Stöd.

3,0 km L-L-S

D17

1. Janina Donner IIF 22,35 min 5-4-4 ( 13 )

2. Rafaela von Frenckell IIF 24,41 4-4-4 ( 12 )

H19

1. Tobias Järn IIF 17,54 2-3-3 ( 8 )

5,0 km L-L-L-S-S

D

1. Henrika Malmström IIF 31,52 3-3-2-3-2 ( 13 )

H

1. Andreas Selenius ÖSK 25,16 2-1-3-1-2 ( 9 )

2. Robert von Frenckell IIF 33,32 2-1-0-4-2 ( 9 )

3. Jonas Pått IIF 35,09 2-2-5-4-5 ( 18 )

4. Oskar Haajanen IIF 41,27 4-5-4-2-1 ( 16 )

H35

1. Dan Öhman IIF 28,18 3-3-3-3-4 ( 16 )

2. Pasi Saastamoinen Halikon Hakoniskat 29,37 2-2-1-4-3 ( 12 )

3. Mikael Donner IIF 30,32 2-4-2-3-4 ( 15 )

4. Andre Nylund IIF 35,07 5-2-3-5-4 ( 19 )

D45

1. Heidi Torp-Donner IIF 39,40 3-1-3-1-1 ( 9 )

H45

1. Joni Tenhunen HaHa 27,47 1-2-1-2-1 ( 7 )

2. Ilkka Ratamo HaHa 30,18 1-0-2-3-3 ( 9 )

3. Jori Arrakoski IIF 31,30 3-1-1-4-3 (12 )

4. Otto von Frenckell 32,05 IIF 1-3-1-1-4 ( 10 )

5. Jorma Pitkänen HaHa 32,11 3-0-3-4-3 ( 13 )

6. Wilhelm von Frenckell IIF 32,40 4-3-3-4-4 ( 18 )

7. Stig Österholm ÖSK 33,20 2-2-2-2-4 ( 12 )

8. Leif Haajanen IIF 36,42 2-2-4-4-4 ( 16 )

9. Reijo Grönqvist IIF 44,27 4-4-4-4-4 ( 20 )

H55

1. Pekka Kangasharju IIF 33,04 2-3-2-4-5 ( 16 )

2. Kurt Höglund Lov Tor 39,40 2-3-1-5-4 ( 15 )

3. Ralf Linden Tor 42,24 4-2-4-2-4 ( 16 )

H65

1. Kalevi Vähäkylä HaHa 38,35 3-1-1-1-3 ( 9 )

2. Henrik Hedroos Tor 49,15 4-3-2-3-2 ( 14 )